Calendario 2026/2027
Disponibilidad indicativa sujeta a confirmación actualizada a 16.09.2026 13:27
El calendario muestra las fechas reales del crucero, vuelo excluido
| Fecha | Barco | Itinerario | Opciones | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|
| 24/05-19/07/26 | Pr. Dhonkamana | Maintenance | ||
| 19/07-26/07/26 | Pr. Dhonkamana | Classic | 4 + F SPACE + 1 M SPACE | |
| 26/07-02/08/26 | Pr. Dhonkamana | Classic | 2 + 1 M SPACE | |
| 02/08-09/08/26 | Pr. Dhonkamana | Classic | 2 + 1 F SPACE | |
| 09/08-16/08/26 | Pr. Dhonkamana | Classic | 1 F SPACE | |
| 16/08-23/08/26 | Pr. Dhonkamana | Classic | 6 | |
| 23/08-30/08/26 | Pr. Dhonkamana | °Classic | 1 M SPACE | |
| 30/08-06/09/26 | Pr. Dhonkamana | °Classic | 0 | |
| 06/09-13/09/26 | Pr. Dhonkamana | Classic | 2 | |
| 13/09-20/09/26 | Pr. Dhonkamana | Classic | 4 | |
| 20/09-27/09/26 | Pr. Dhonkamana | °Classic | 4 + 1 M SPACE | |
| 27/09-04/10/26 | Pr. Dhonkamana | °Classic | 0 | |
| 04/10-11/10/26 | Pr. Dhonkamana | Classic | 2 + 1 F SPACE | |
| 11/10-18/10/26 | Pr. Dhonkamana | Classic | 4 + 1 F SPACE | |
| 18/10-25/10/26 | Pr. Dhonkamana | Classic | 2 + 1 MALE SPACE | |
| 25/10-01/11/26 | Pr. Dhonkamana | Classic | 2 + 1 F SPACE | |
| 31/10-07/11/26 | Pr. Rani | Classic | 2 | 4 + 1 M SPACE |
| 01/11-08/11/26 | Pr. Dhonkamana | Classic | 4 | |
| 01/11-08/11/26 | Pr. Skylar | Classic | 4*31/08 | 0 |
| 07/11-14/11/26 | Pr. Rani | Classic | 0 | |
| 08/11-15/11/26 | Pr. Dhonkamana | °Classic | 4 + 1 F SPACE | |
| 08/11-15/11/26 | Pr. Skylar | °Classic | 6*30/08 | 2 |
| 14/11-21/11/26 | Pr. Rani | °Classic | 0 | |
| 15/11-22/11/26 | Pr. Dhonkamana | Classic | 2*21/09 | 0 |
| 15/11-22/11/26 | Pr. Skylar | °Classic | 7*30/08 | 2 |
| 21/11-28/11/26 | Pr. Rani | °Classic | 4 | |
| 22/11-29/11/26 | Pr. Dhonkamana | Classic | 0 | |
| 22/11-29/11/26 | Pr. Skylar | Classic | 0 | |
| 28/11-05/12/26 | Pr. Rani | Classic | 3*08/09 | 22 |
| 29/11-06/12/26 | Pr. Dhonkamana | Classic | 2*14/09 | 4 + 1 F SPACE |
| 29/11-06/12/26 | Pr. Skylar | Classic | 10 + 1 F SPACE | |
| 05/12-13/12/26 | Pr. Rani | Classic 08 days cruise | 0 | |
| 06/12-13/12/26 | Pr. Dhonkamana | Classic | 2*15/09 | 4 + 1 F SPACE + 1 M SPACE |
| 06/12-13/12/26 | Pr. Skylar | Classic | 1*20/08 | 8 |
| 13/12-23/12/26 | Pr. Rani | Classic + Felidu Mulak 10 days cruise | 6 | |
| 13/12-20/12/26 | Pr. Dhonkamana | Classic | 0 | |
| 13/12-20/12/26 | Pr. Skylar | Classic | 14 + 1 F SPACE | |
| 20/12-27/12/26 | Pr. Dhonkamana | Classic | 2*31/08 | 12 |
| 20/12-27/12/26 | Pr. Skylar | Classic | 2*30/09 | 20 |
| 23/12-02/01/27 | Pr. Rani | Classic + Felidu Mulak 10 days cruise | 2*21/09 | 14 + 1 M SPACE |
| 27/12-03/01/27 | Pr. Dhonkamana | °Classic | 6*11/09 | 0 |
| 27/12-03/01/27 | Pr. Skylar | °Felidu - Mulak | 4*20/09 | 0 |
| 02/01/27-09/01/27 | Pr. Rani | Classic | 4*30/09 | 0 |
| 03/01/27-10/01/27 | Pr. Dhonkamana | Classic | 2*20/09 | 4 + 1 F SPACE |
| 03/01/27-10/01/27 | Pr. Skylar | Classic | 0 | |
| 09/01/27-16/01/27 | Pr. Rani | °Male - Laamu | 10 | |
| 10/01/27-17/01/27 | Pr. Dhonkamana | Classic | 6*18/09 | 4 |
| 10/01/27-17/01/27 | Pr. Skylar | °Classic | 17*31/08 | 0 |
| 16/01/27-23/01/26 | Pr. Rani | °Laamu - Addu | 8 + 1 M SPACE | |
| 17/01/27-24/01/27 | Pr. Dhonkamana | °Classic | 4*30/09 | 6 |
| 17/01/27-24/01/27 | Pr. Skylar | Classic | 0 | |
| 23/01/27-30/01/27 | Pr. Rani | °Addu Fuvamualh Suvadiva Addu | 6*20/09 | 0 |
| 24/01/27-31/01/27 | Pr. Dhonkamana | °Classic | 18*31/08 | 0 |
| 24/01/27-31/01/27 | Pr. Skylar | °Male Laamu | 2*30/09 | 0 |
| 30/01/27-06/02/27 | Pr. Rani | °Addu Fuvamualh Suvadiva Addu | 0 | |
| 31/01/27-07/02/27 | Pr. Dhonkamana | °Classic | 18*30/09 | 0 |
| 31/01/27-07/02/27 | Pr. Skylar | °Laamu Male | 10 + 1 M SPACE | |
| 06/02/27-13/02/27 | Pr. Rani | Addu Fuvamualh Suvadiva Addu | 9*25/08 | 0 |
| 07/02/27-14/02/27 | Pr. Dhonkamana | °Classic | 7*30/09 | 0 |
| 07/02/27-14/02/27 | Pr. Skylar | °Male Laamu | 7*31/08 | 0 |
| 13/02/27-20/02/27 | Pr. Rani | °Addu Fuvamualh Suvadiva Addu | 0 | |
| 14/02/27-21/02/27 | Pr. Dhonkamana | °North Baa & Lhaviyani | 4 | |
| 14/02/27-21/02/27 | Pr. Skylar | °Laamu Male | 7*31/08 | 0 |
| 20/02/27-27/02/27 | Pr. Rani | °Addu Fuvamualh Suvadiva Addu | 22*30/05 | 0 |
| 21/02/27-28/02/27 | Pr. Dhonkamana | °Classic | 16*30/06 | 0 |
| 21/02/27-28/02/27 | Pr. Skylar | °Classic | 24*30/09 | 0 |
| 27/02/27-06/03/27 | Pr. Rani | °Addu Fuvamualh Suvadiva Addu | 4*31/08 | 0 |
| 28/02/27-07/03/27 | Pr. Dhonkamana | °Felidu Mulak | 6*15/09 | 0 |
| 28/02/27-07/03/27 | Pr. Skylar | °Classic | 24*30/09 | 0 |
| 06/03/27-13/03/27 | Pr. Rani | °Addu Fuvamualh Suvadiva Addu | 8*17/09 | 0 |
| 07/03/27-14/03/27 | Pr. Dhonkamana | °Classic | 2*30/09 | 0 |
| 07/03/27-14/03/27 | Pr. Skylar | °Classic | 5*30/09 | 0 |
| 13/03/27-20/03/27 | Pr. Rani | °Addu Fuvamualh Suvadiva Addu | 0 | |
| 14/03/27-21/03/27 | Pr. Dhonkamana | °Classic | 0 | |
| 14/03/27-21/03/27 | Pr. Skylar | °Classic | 1*25/09 | 1 M SPACE |
| 20/03/27-27/03/27 | Pr. Rani | °Addu Fuvamualh Suvadiva Addu | 12*15/09 | 1 F SPACE |
| 21/03/27-02/04/27 | Pr. Dhonkamana | Male Addu 12 gg | 18*31/08 | 0 |
| 21/03/27-28/03/27 | Pr. Skylar | °Classic | 6*31/08 | 0 |
| 27/03/27-03/04/27 | Pr. Rani | °Addu Fuvamualh Suvadiva Addu | 22*31/08 | 0 |
| 28/03/27-04/04/27 | Pr. Skylar | °Classic | 4*07/09 | 0 |
| 02/04/27-11/04/27 | Pr. Dhonkamana | Addu Male 09 gg | 2*23/09 | 2 + 1 M SPACE |
| 03/04/27-10/04/27 | Pr. Rani | Addu Fuvamualh Suvadiva Addu | 0 | |
| 04/04/27-11/04/27 | Pr. Skylar | °Classic | 24*15/09 | 0 |
| 10/04/27-18/04/27 | Pr. Rani | Addu Male 08 gg | 0 | |
| 11/04/27-18/04/27 | Pr. Dhonkamana | Classic | 12*31/08 | 2 |
| 11/04/27-18/04/27 | Pr. Skylar | Classic | 24*10/09 | 0 |
| 18/04/27-25/04/27 | Pr. Rani | °Classic | 0 | |
| 18/04/27-25/04/27 | Pr. Dhonkamana | Classic | 0 | |
| 18/04/27-25/04/27 | Pr. Skylar | Classic | 6*14/09 | 2 |
| 25/04/27-02/05/27 | Pr. Rani | Classic | 22*15/09 | 0 |
| 25/04/27-02/05/27 | Pr. Dhonkamana | Classic | 2*31/08 | 0 |
| 25/04/27-02/05/27 | Pr. Skylar | Classic | 0 | |
| 02/05/27-09/05/27 | Pr. Dhonkamana | Classic | 0 | |
| 02/05/27-09/05/27 | Pr. Skylar | Classic | 24*30/09 | 0 |
| 09/05/27-16/05/27 | Pr. Dhonkamana | Classic | 18*21/09 | 0 |
| 16/05/27-23/05/27 | Pr. Dhonkamana | Classic | 16 + 1 F SPACE |








