Calendario 2026/2027
Disponibilità indicativa soggetta a riconferma aggiornata al 17.04.2026 12:47
Sul calendario sono indicate le date effettive di crociera, volo escluso
| Data | Barca | Itinerario | Opzioni | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|
| 19/04-26/04/26 | Pr. Rani | Classic | 0 | |
| 19/04-26/04/26 | Pr. Dhonkamana | °Classic | 0 | |
| 19/04-26/04/26 | Pr. Haleema | °Classic | 1 M Space | |
| 26/04-03/05/26 | Pr. Rani | °Classic | 2 + 1 M SPACE | |
| 26/04-03/05/26 | Pr. Dhonkamana | Classic | 6 + 1 F SPACE | |
| 26/04-03/05/26 | Pr. Haleema | *Classic | 2 + 1 M SPACE + 1 F SPACE | |
| 03/05-10/05/26 | Pr. Dhonkamana | Classic | 4 | |
| 03/05-10/05/26 | Pr. Haleema | Classic | 0 | |
| 10/05-17/05/26 | Pr. Dhonkamana | Classic | 2 | |
| 17/05-24/05/26 | Pr. Dhonkamana | Classic | 4 | |
| 24/05-19/07/26 | Pr. Dhonkamana | Maintenance | ||
| 19/07-26/07/26 | Pr. Dhonkamana | Classic | 14 | |
| 26/07-02/08/26 | Pr. Dhonkamana | Classic | 10 + 1 M SPACE | |
| 02/08-09/08/26 | Pr. Dhonkamana | Classic | 4*30/04 | 8 + 1 F SPACE |
| 09/08-16/08/26 | Pr. Dhonkamana | Classic | 4*30/04 | 10 + 1 F SPACE |
| 16/08-23/08/26 | Pr. Dhonkamana | Classic | 10 | |
| 23/08-30/08/26 | Pr. Dhonkamana | °Classic | 12*30/04 | 6 |
| 30/08-06/09/26 | Pr. Dhonkamana | °Classic | 16 | |
| 06/09-13/09/26 | Pr. Dhonkamana | Classic | 14 | |
| 13/09-20/09/26 | Pr. Dhonkamana | Classic | 16 | |
| 20/09-27/09/26 | Pr. Dhonkamana | °Classic | 18 | |
| 27/09-04/10/26 | Pr. Dhonkamana | °Classic | 4 | |
| 03/10-10/10/26 | Pr. Rani | Classic | 22 | |
| 04/10-11/10/26 | Pr. Dhonkamana | Classic | 8 + 1 F space | |
| 04/10-11/10/26 | Pr. Haleema | Classic | 22*28/02 | 0 |
| 10/10-17/10/26 | Pr. Rani | Classic | 16 | |
| 11/10-18/10/26 | Pr. Dhonkamana | Classic | 16 | |
| 11/10-18/10/26 | Pr. Haleema | Classic | 22*28/02 | 0 |
| 11/10-18/10/26 | Pr. Skylar | Classic | 22 | |
| 17/10-24/10/26 | Pr. Rani | °Classic | 13*15/04 | 8 + 1 M SPACE |
| 18/10-25/10/26 | Pr. Dhonkamana | Classic | 18 | |
| 18/10-25/10/26 | Pr. Haleema | Classic | 22*28/02 | 0 |
| 18/10-25/10/26 | Pr. Skylar | °Classic | 0 | |
| 24/10-31/10/26 | Pr. Rani | °Classic | 22*31/05 | 0 |
| 25/10-01/11/26 | Pr. Dhonkamana | Classic | 18 | |
| 25/10-01/11/26 | Pr. Haleema | Classic | 22*28/02 | 0 |
| 25/10-01/11/26 | Pr. Skylar | Classic | 9*20/04 | 6 |
| 31/10-07/11/26 | Pr. Rani | Classic | 10 | |
| 01/11-08/11/26 | Pr. Dhonkamana | Classic | 12 + 1 M SPACE | |
| 01/11-08/11/26 | Pr. Haleema | Classic | 22*28/02 | 0 |
| 01/11-08/11/26 | Pr. Skylar | Classic | 20 | |
| 07/11-14/11/26 | Pr. Rani | Classic | 16 | |
| 08/11-15/11/26 | Pr. Dhonkamana | °Classic | 0 | |
| 08/11-15/11/26 | Pr. Haleema | Classic | 22*28/02 | 0 |
| 08/11-15/11/26 | Pr. Skylar | °Classic | 24*30/05 | 0 |
| 14/11-21/11/26 | Pr. Rani | °Classic | 0 | |
| 15/11-22/11/26 | Pr. Dhonkamana | Classic | 2*22/04 | 8 + 1 F SPACE |
| 15/11-22/11/26 | Pr. Haleema | Classic | 22*28/02 | 0 |
| 15/11-22/11/26 | Pr. Skylar | °Classic | 24*30/05 | 0 |
| 21/11-28/11/26 | Pr. Rani | °Classic | 22*31/05 | 0 |
| 22/11-29/11/26 | Pr. Dhonkamana | Classic | 18 | |
| 22/11-29/11/26 | Pr. Haleema | Classic | 22*28/02 | 0 |
| 22/11-29/11/26 | Pr. Skylar | Classic | 0 | |
| 28/11-05/12/26 | Pr. Rani | Classic | 22 | |
| 29/11-06/12/26 | Pr. Dhonkamana | Classic | 18*16/04 | 0 |
| 29/11-06/12/26 | Pr. Haleema | Classic | 22*28/02 | 0 |
| 29/11-06/12/26 | Pr. Skylar | Classic | 2*30/04 | 16 + 1 F SPACE |
| 05/12-13/12/26 | Pr. Rani | Classic 08 days cruise | 0 | |
| 06/12-13/12/26 | Pr. Dhonkamana | Classic | 14*30/04 | 0 |
| 06/12-13/12/26 | Pr. Haleema | Classic | 22*28/02 | 0 |
| 06/12-13/12/26 | Pr. Skylar | Classic | 9*30/04 | 0 |
| 13/12-23/12/26 | Pr. Rani | Classic + Felidu Mulak 10 days cruise | 18 | |
| 13/12-20/12/26 | Pr. Dhonkamana | Classic | 0 | |
| 13/12-20/12/26 | Pr. Haleema | Classic | 22*28/02 | 0 |
| 13/12-20/12/26 | Pr. Skylar | Classic | 23*15/05 | 2 + 1 F SPACE |
| 20/12-27/12/26 | Pr. Dhonkamana | Classic | 16 | |
| 20/12-27/12/26 | Pr. Haleema | Classic | 22*28/02 | 0 |
| 20/12-27/12/26 | Pr. Skylar | Classic | 4*30/04 | 20 |
| 23/12-02/01/27 | Pr. Rani | Classic + Felidu Mulak 10 days cruise | 3*30/04 | 20 |
| 27/12-03/01/27 | Pr. Dhonkamana | °Classic | 12 | |
| 27/12-03/01/27 | Pr. Haleema | Classic | 22*28/02 | 0 |
| 27/12-03/01/27 | Pr. Skylar | Classic | 6*30/04 | 18 |
| 02/01/27-09/01/27 | Pr. Rani | Classic | 4*30/04 | 18 |
| 03/01/27-10/01/27 | Pr. Dhonkamana | Classic | 16 | |
| 03/01/27-10/01/27 | Pr. Haleema | Classic | 22*28/02 | 0 |
| 03/01/27-10/01/27 | Pr. Skylar | Classic | 6*30/04 | 8 |
| 09/01/27-16/01/27 | Pr. Rani | °Male - Laamu | 13*30/04 | 0 |
| 10/01/27-17/01/27 | Pr. Dhonkamana | Classic | 2*30/04 | 12 |
| 10/01/27-17/01/27 | Pr. Haleema | Classic | 22*28/02 | 0 |
| 10/01/27-17/01/27 | Pr. Skylar | °Classic | 24*31/05 | 0 |
| 16/01/27-23/01/26 | Pr. Rani | °Laamu - Addu | 15*30/04 | 0 |
| 17/01/27-24/01/27 | Pr. Dhonkamana | °Classic | 18*30/04 | 0 |
| 17/01/27-24/01/27 | Pr. Haleema | Classic | 22*28/02 | 0 |
| 17/01/27-24/01/27 | Pr. Skylar | Classic | 24*31/05 | 0 |
| 23/01/27-30/01/27 | Pr. Rani | °Addu Fuvamualh Suvadiva Addu | 22*30/05 | 0 |
| 24/01/27-31/01/27 | Pr. Dhonkamana | °Classic | 18*30/05 | 0 |
| 24/01/27-31/01/27 | Pr. Haleema | Classic | 22*28/02 | 0 |
| 24/01/27-31/01/27 | Pr. Skylar | °Male Laamu | 24*31/05 | 0 |
| 30/01/27-06/02/27 | Pr. Rani | °Addu Fuvamualh Suvadiva Addu | 0 | |
| 31/01/27-07/02/27 | Pr. Dhonkamana | °Classic | 18*30/05 | 0 |
| 31/01/27-07/02/27 | Pr. Haleema | Classic | 22*28/02 | 0 |
| 31/01/27-07/02/27 | Pr. Skylar | °Laamu Male | 24*31/05 | 0 |
| 06/02/27-13/02/27 | Pr. Rani | °Addu Fuvamualh Suvadiva Addu | 9*21/04 | 0 |
| 07/02/27-14/02/27 | Pr. Dhonkamana | °Classic | 18*30/05 | 0 |
| 07/02/27-14/02/27 | Pr. Haleema | Classic | 22*28/02 | 0 |
| 07/02/27-14/02/27 | Pr. Skylar | °Male Laamu | 24*31/05 | 0 |
| 13/02/27-20/02/27 | Pr. Rani | °Addu Fuvamualh Suvadiva Addu | 4 + 1 M SPACE | |
| 14/02/27-21/02/27 | Pr. Dhonkamana | °Classic | 18*10/05 | 0 |
| 14/02/27-21/02/27 | Pr. Haleema | Classic | 22*28/02 | 0 |
| 14/02/27-21/02/27 | Pr. Skylar | °Laamu Male | 24*31/05 | 0 |
| 20/02/27-27/02/27 | Pr. Rani | °Addu Fuvamualh Suvadiva Addu | 22*30/05 | 0 |
| 21/02/27-28/02/27 | Pr. Dhonkamana | °Classic | 3*30/04 | 14 + 1 F SPACE |
| 21/02/27-28/02/27 | Pr. Haleema | Classic | 22*28/02 | 0 |
| 21/02/27-28/02/27 | Pr. Skylar | °Classic | 24*31/05 | 0 |
| 27/02/27-06/03/27 | Pr. Rani | °Addu Fuvamualh Suvadiva Addu | 20*30/04 | 0 |
| 28/02/27-07/03/27 | Pr. Dhonkamana | °Felidu Mulak | 18*15/05 | 0 |
| 28/02/27-07/03/27 | Pr. Haleema | Classic | 22*28/02 | 0 |
| 28/02/27-07/03/27 | Pr. Skylar | °Classic | 24*31/05 | 0 |
| 06/03/27-13/03/27 | Pr. Rani | °Addu Fuvamualh Suvadiva Addu | 16*30/04 | 2 + 1 F SPACE |
| 07/03/27-14/03/27 | Pr. Dhonkamana | °Classic | 18*30/05 | 0 |
| 07/03/27-14/03/27 | Pr. Haleema | Classic | 22*28/02 | 0 |
| 07/03/27-14/03/27 | Pr. Skylar | °Classic | 18*31/05 | 0 |
| 13/03/27-20/03/27 | Pr. Rani | °Addu Fuvamualh Suvadiva Addu | 0 | |
| 14/03/27-21/03/27 | Pr. Dhonkamana | °Classic | 18*30/05 | 0 |
| 14/03/27-21/03/27 | Pr. Haleema | Classic | 22*28/02 | 0 |
| 14/03/27-21/03/27 | Pr. Skylar | °Classic | 15*10/05 | 0 |
| 20/03/27-27/03/27 | Pr. Rani | °Addu Fuvamualh Suvadiva Addu | 17*30/04 | 0 |
| 21/03/27-02/04/27 | Pr. Dhonkamana | Male Addu 12 gg | 18*30/03 | 0 |
| 21/03/27-28/03/27 | Pr. Haleema | Classic | 22*28/02 | 0 |
| 21/03/27-28/03/27 | Pr. Skylar | °Classic | 24*31/05 | 0 |
| 27/03/27-03/04/27 | Pr. Rani | °Addu Fuvamualh Suvadiva Addu | 22*30/05 | 0 |
| 28/03/27-04/04/27 | Pr. Haleema | Classic | 22*28/02 | 0 |
| 28/03/27-04/04/27 | Pr. Skylar | °Classic | 18*15/05 | 0 |
| 02/04/27-11/04/27 | Pr. Dhonkamana | Addu Male 09 gg | 14*01/04 | 2 + 1 M SPACE |
| 03/04/27-10/04/27 | Pr. Rani | Addu Fuvamualh Suvadiva Addu | 0 | |
| 04/04/27-11/04/27 | Pr. Haleema | Classic | 22*28/02 | 0 |
| 04/04/27-11/04/27 | Pr. Skylar | °Classic | 24*15/05 | 0 |
| 10/04/27-18/04/27 | Pr. Rani | Addu Male 08 gg | 22*30/04 | 0 |
| 11/04/27-18/04/27 | Pr. Dhonkamana | Classic | 12*31/05 | 6 |
| 11/04/27-18/04/27 | Pr. Haleema | Classic | 22*28/02 | 0 |
| 11/04/27-18/04/27 | Pr. Skylar | Classic | 24*30/06 | 24 |
| 18/04/27-25/04/27 | Pr. Rani | °Classic | 0 | |
| 18/04/27-25/04/27 | Pr. Dhonkamana | Classic | 18*15/05 | 0 |
| 18/04/27-25/04/27 | Pr. Haleema | Classic | 22*28/02 | 0 |
| 18/04/27-25/04/27 | Pr. Skylar | Classic | 24 | |
| 25/04/27-02/05/27 | Pr. Rani | Classic | 22 | |
| 25/04/27-02/05/27 | Pr. Dhonkamana | Classic | 18 | |
| 25/04/27-02/05/27 | Pr. Haleema | Classic | 22*28/02 | 0 |
| 25/04/27-02/05/27 | Pr. Skylar | Classic | 24 | |
| 02/05/27-09/05/27 | Pr. Dhonkamana | Classic | 18*30/04 | 0 |
| 09/05/27-16/05/27 | Pr. Dhonkamana | Classic | 18 | |
| 16/05/27-23/05/27 | Pr. Dhonkamana | Classic | 18 |








